| 157. aukce ČNS, pobočky v Brně | ||||
| sobota 25.dubna 2009 | ||||
| Výběr 356 vyobrazených položek (z celkového počtu 3301 nabízených položek). Fotografovány byly položky od zlata po účelové známky, v cenovém rozmezí 100Kč až 34.000Kč. | ||||
| Fotografie můžete shlédnout kliknutím zde . | ||||
| 1 | ZLATO | |||
| 4 | Česká republika dukátová medaile Kde domov můj ke vzniku ČR Au 0,986, raženo 1000 ks | PROOF | 4000 | |
| 10 | Itálie Umberto I. 1878-1900 20 lire 1882 R KM-21 vlas.rysky | 0/0 | 2600 | |
| 11 | Mexiko 20 pesos 1919 KM-478 16,66g nep.hr.,dr.rysky | 1/1 | 7000 | |
| 13 | Německo, Stadtlohn/Westfálsko histor. budovy/znak města Au medaile 0,986 20mm 3,96g mírně zbroušená část hrany, vlas. rysky | 0/0 | 1500 | |
| 14 | Rakousko Matyáš 1612-19 dukát 1610 Vídeň Handl 3,49g Fr-92, KM-1758 "R" dr.dvojráz | 1/0 | 34000 | |
| 29 | Frant. Josef, 20 koruna 1908 pamětní 60 let vlády vlas.rysky | 1/0 | 4000 | |
| 30 | Sedmihrady Matyáš Korvín 1458-90 dukát b.l. n-zkřížená kladívka minc. Nagybánya Husz.674, Pohl K 1-22 3,56g ryska | 0/0 | 10000 | |
| 31 | dukát b.l. n-štítek minc. Nagybánya jako Husz.685 varianta, Pohl K 18-1 3,58g téměř | 0/0 | 10000 | |
| 32 | Sigismund Báthory 1581-1602 dukát 1598 NB 3,49g Fr-297 "R" mírně zvlněný, dr.vryp | 1-/1 | 9000 | |
| 34 | Uhry Ferdinand III. 1637-57 dukát 1641 KB Husz.1216 3,45g nedor., mírně zvlněný, vada mat. a střížku | 1-/1- | 5000 | |
| 2 | ANTIKA | |||
| 35 | Keltové-Východní Evropa 2-1. stol. př. Kr. tetradrachma Göbl 44/579-9 krásná patina | 1/1 | 8500 | |
| 3 | Řecko | |||
| 36 | Fénická ražba athénské tetradrachmy 5.-3. stol. př. Kr. reparovaný zásek | 2/2 | 4000 | |
| 5 | Řím - císařství | |||
| 45 | Septimius Severus 193-211 denár VICT PARTHICAE K49.184 | 1-/1- | 690 | |
| 46 | Julia Domna +217 denár MATAVGG MATSEN... K50.75 "R" | 2/2 | 1000 | |
| 47 | Caracalla 196-211 denár INDVLGENTIA AVGG... K51.59 | 1/1- | 780 | |
| 52 | Gordianus III. 238-44 denár SALVS AVGVSTI K72.46 | 2/2 | 700 | |
| 53 | Otacilia Severa +249 anton. PVDICITIA.... K75.6 | 2/2 | 550 | |
| 57 | Aurelianus 270-75 antoninianus ORIENS AVG K106.56.4 | 1/1 | 800 | |
| 8 | ČECHY | |||
| 78 | Břetislav I. kníže v Čechách 1037-55, denár Ca-317, F-VIII/2 0,93g nep.nedor., krásná patina | 0/0 | 3000 | |
| 79 | Vratislav II. kníže v Čechách 1061-86 denár Ca-346, F-IX/1 0,86g krásná patina | 0/0 | 1000 | |
| 80 | Břetislav II. kníže v Čechách 1092-1100 denár Ca-389, F-X/22 0,55g | 1/1 | 2200 | |
| 83 | Vladislav I. kníže v Čechách 1109-25, denár Ca-550, F-XV/10 0,69g dr. nedor. | 1/1 | 2500 | |
| 86 | Soběslav I. kníže v Čechách 1125-40 denár Ca-583a, F-XVII/1 0,75g opisy část. nevyraženy, nedor. | 1/1 | 4000 | |
| 90 | Václav II. 1278-1305 pražský groš Sm-2 3,74g dr.nedor. | 1/1 | 2000 | |
| 91 | pražský groš Sm-2 3,68g nep. nedor., rysky | 1/1 | 2400 | |
| 92 | Jan Lucemburský 1310-46 pražský groš Sm-10 3,40g dr.nedor. | 1-/1- | 650 | |
| 94 | pražský groš Sm-20 3,63g nedor. | 2/1- | 450 | |
| 95 | Karel IV. 1346-78 pražský groš vnitřní opis Sm-5, vnější opis Sm-4, Ch-86 3,61g nedor., excentr. | 1-/1- | 1000 | |
| 96 | pražský groš 2,66g Pinta IV.b/1 excentr., dr. nedor., skvrnky | 1-/1 | 800 | |
| 97 | Václav IV. 1378-1419 pražský groš Hána Ia/6 3,17g nedor. | 2/2- | 400 | |
| 99 | pražský groš 2,62g Hána V. vada střížku, nedor. | 2/1- | 800 | |
| 100 | pražský groš 2,83g Hána VI.a/1 část. nedor. | 2/2 | 1000 | |
| 102 | pražský groš 2,97g Hána III.d/2 část. nedor. | 2/1- | 1000 | |
| 103 | pražský groš s kontramarkou města Neumarkt Sm.tab.VI/116 "R" 2,68g | 3/3/1 | 3000 | |
| 123 | Ferdinand I. 1526-64 pražský groš b.l. K. Hora Chvojka typ T6, podobný MKČ-68 2,68g nedor. | 2/1- | 1200 | |
| 126 | Maximilán II. 1564-76 bílý peníz jednostr. 1566 K. Hora Ludvík Karel+Šatný MKČ-206 dr. nedor. | 0 | 200 | |
| 133 | bílý peníz jednostr. 1574 Jáchymov Geitzkofler MKČ-241 "R" střed mírně nedor., téměř | 0 | 1200 | |
| 134 | bílý peníz jednostr. 1574 Č. Budějovice Gebhart MKČ-266 "R" | 1 | 1200 | |
| 143 | Rudolf II. 1576-1612 malý peníz jednostranný 1593 K. Hora Herold MKČ-385 dr.nedor., téměř | 0 | 1200 | |
| 144 | malý peníz jednostranný 1594 K. Hora Herold MKČ-385 dr.nedor., téměř | 0 | 1200 | |
| 145 | malý peníz jednostranný 1596 K. Hora Herold MKČ-385 | 0 | 1500 | |
| 150 | bílý peníz jednostranný 1584 České Budějovice Schönfeld MKČ-465 "R" zbytky ražeb. lesku, nedor. | 1 | 1500 | |
| 161 | malý groš 1588 Č. Budějovice Mattighofer MKČ-458, HN-25a, opis 6a patina, dr. nedor. | 1/1 | 250 | |
| 164 | bílý groš 1579 Jáchymov Kádner MKČ-403 | 1/1 | 500 | |
| 166 | bílý groš 1583 Jáchymov Kádnerová MKČ-403 dr. nedor. | 0/0 | 600 | |
| 167 | bílý groš 1588 K. Hora Šatný MKČ-376 var. kresby i opisu dr.nedor. | 0/0 | 350 | |
| 169 | tolar 1610 K. Hora Škréta MKČ-369 var., minc. značka není v kroužku dr. vada mater., nedor. | 2/1- | 8500 | |
| 174 | Fridrich Falcký 1619-20 24 krejcar 1620 K. Hora Hölzl MKČ-671 nedor., vada stř. | 2-/2 | 1500 | |
| 175 | 48 krejcar 1620 Praha Škréta MKČ-654 nedor., vada stř. | 2-/2- | 1700 | |
| 176 | Ferdinand II. 1619-37 1 krejcar 1624 K. Hora Hölzl jako MKČ-817, minc. zn. v závorce, nedor. | 2/2 | 300 | |
| 179 | tolar o 150 krejcarech 1622 Praha Hübmer MKČ-695 rysky, dr.nedor. | 1/1 | 10000 | |
| 183 | Ferdinand III. 1637-57 3 krejcar 1642 Praha Wolker MKČ-1181 | 1/1 | 250 | |
| 184 | 3 krejcar 1647 Jáchymov Knobloch MKČ-1220 var. dr. nedor. | 1-/1- | 300 | |
| 186 | Leopold I. 1657-1705 1/2 krejcar jednostranný 1695 Praha Egerer MKČ-1437 | 1- | 1000 | |
| 195 | 3 krejcar 1698 GE Praha Egerer MKČ-1429 | 1/0 | 350 | |
| 203 | tolar 1703 GE Praha Egerer MKČ-1395, Nech.128 krajový střížek | 1/1 | 12000 | |
| 204 | Karel VI. 1711-40 3 krejcar 1716 Praha Scharff MKČ-1830 var. opisu, dr. vada stř. | 1/1 | 300 | |
| 210 | VI krejcar 1734 Praha Scharff MKČ-1822 dr.nedor. | 1-/1 | 500 | |
| 222 | František II. 1792-1835 7 krejcar 1802 C stopy přeražby z 12 kr. 1795 téměř | 0/0 | 350 | |
| 224 | tolar 1811 C | 2-/2 | 600 | |
| 9 | MORAVA | |||
| 10 | Nepřidělené ražby 11. až 12. století. /Údajně ražby pro křížové výpravy mincovny Podivín/ Nově zpracováno a popsáno ve FOLIA NUMISMATICA 16/17 - J. Paukert a J. Videman - /značení PV/ | |||
| 235 | jako předchozí položka 0,70g PV-12 "RR" opisy nevyraženy, nedor. | 1/1- | 4000 | |
| 236 | denár polopostava Sv. Petra s klíčem čelně, opis/jezdec na koni s taseným mečem vlevo 0,36g PV-17, Šm-504 opisy téměř nevyraženy, nedor. | 1-/2 | 1100 | |
| 237 | jako předchozí položka, varianta kresby 0,48g PV-17, Šm-504, opisy téměř nevyraženy | 1-/1- | 1200 | |
| 239 | jako předchozí položka 0,40g PV-18, Šm-505 opisy nevyraženy, nedor. | 1-/1- | 2200 | |
| 242 | denár žehnající světec na hradbách, opis/jezdec s praporcem na koni vpravo, opis 0,71g opisy vyraženy, střed nedor., dr. nastř. | 2-/2- | 3500 | |
| 243 | denár postava s taseným mečem, praporcem a štítem, opis/postavy s dítětem 0,89g opisy vyraženy jen částečně, rub nedor., patina | 1-/2- | 4000 | |
| 249 | Přemysl Otakar II., král český 1253-78 brakteát moravský Ca-924, F-XXII/7 0,55g | 1 | 1200 | |
| 250 | Jošt markrabě moravský 1375-1411 denárový peníz b.l. /1375-91/ iniciály IO pod korunou/orlice SNS1.tab.XIX/345 část. nedor. | 1/1- | 8000 | |
| 11 | Moravské městské ražby | |||
| 251 | Brno peníz se čtyřrázem a písmenem "S" ražba 1424-35 Rad.7, SNS1.tab.XXI/410 | 1 | 1000 | |
| 252 | peníz se čtyřrázem a písmenem "R" ražba 1424-35 Rad.8, SNS1.tab.XXII/438 | 1- | 1000 | |
| 253 | peníz kruhový s orlicí a prsním štítkem s břevny /1439-52/ SNS1.tab.XXII/456 | 1 | 500 | |
| 263 | Ferdinand II. 1619-37 15 krejcar 1622 bzn. Brno nová varianta, ocas orlice zasahuje mezi písmena opisu, váha pouze 2,48g, nejblíže MKČ-866, dr. nedor., patina | 1-/2 | 400 | |
| 12 | SLEZSKO | |||
| 264 | Kladsko Jiří z Poděbrad 1458-71 haléř jednostranný b.l. český lev s písmenem G NŠ-12 varianta, dr. nedor. | 1- | 200 | |
| 267 | Vratislav město Ludvík I. 1516-26 haléř b.l. koruna, LR/český lev KOP-8783 | 2/2 | 250 | |
| 268 | Zhořelec-město haléř b.l. GOR/český lev SJ-206 vyobrazení III/91 "R" zvlněný | 1/1 | 400 | |
| 271 | Maximilian II. 1564-76 bílý peníz jednostranný 1570 Vratislav Leve MKČ-272 "R" dr. nedor. | 1- | 1000 | |
| 272 | Rudolf II. 1576-1612 malý peníz - haléř slezský 1584 Vratislav Leve MKČ-475, Fr.62, KOP-9121 "R" zbytky ražeb. lesku, nedor. | 1/1 | 500 | |
| 276 | Ferdinand II. 1619-37 24 krejcar 1623 bzn. Nisa MKČ-1064 dr.nedor., excentr., vada mater. | 2/1- | 700 | |
| 278 | Ferdinand III. 1628-57 3 krejcar 1628 Kladsko Huser+Peter se značkou, MKČ-1329 "R" dr. vada střížku | 1/1 | 1300 | |
| 291 | Leopold I. 1657-1705 3 krejcar 1659 GH Vratislav Hübner s císařskou korunou MKČ-1614, Nech.725, Her.1523 "R" dr. nedor. | 1/1 | 1000 | |
| 292 | 3 krejcar 1659 GH Vratislav Hübner MKČ-1616 var. opisu, Nech.727, Her.1525 dr. vada střížku | 0/1 | 250 | |
| 296 | 3 krejcar 1667 SHS Vratislav Hammerschmidt MKČ-1619 | 0/0 | 300 | |
| 298 | 3 krejcar 1668 SHS Vratislav Hammerschmidt MKČ-1619 | 0/0 | 300 | |
| 300 | VI krejcar 1665 SH Vratislav Hammerschmidt MKČ-1605, Nech.693, Her.1199 krajový střížek | 0/0 | 500 | |
| 13 | SLEZSKÁ KNÍŽECTVÍ | |||
| 305 | Lehnice-Břeh-Volava Christian z Volavy 1639-72 3 krejcar 1668 CB KOP-5460 dr. nedor. | 0/0 | 250 | |
| 306 | Ludvík IV. z Lehnice 1654-63 3 krejcar 1660 EW KOP-5421 | 0/1 | 300 | |
| 310 | Těšín Václav III. Adam 1528-79 haléř 1571 minc. Skočov KOP-5538 "R" | 2/1- | 1800 | |
| 311 | Adam Václav 1594-1617 3 krejcar 1605 var. velká hlava s krajkovým límcem KOP-nezná "R" dr.nedor. | 2/2 | 1800 | |
| 312 | 3 krejcar 1609 bzn. varianta malé poprsí s krátkými vlasy KOP-nezná "R" dr. nedor. | 2/2 | 1700 | |
| 14 | VLÁDNÍ RAŽBY MEDAIL. CHARAKTERU | |||
| 315 | Josef II. 1765-90 Reich J.Ch. Těšínský mír 13.5.1779 poprsí Josefa II. a Friedricha II. proti sobě/pod Božím okem dva korunované sloupy se znaky cín 45,5mm, měděný čep | 1/1 | 2000 | |
| 316 | Medaile na 100 let císařovy orby u Slavíkovic 1869 hlava zprava/císař vede pluh Ag 32mm 10,13g rysky | 1/1 | 300 | |
| 318 | František Josef I. 1848-1916 Uherský pamětní peníz na královskou korunovaci 8.6.1867 v Budapešti korunovaný uherský znak, maď. opis/budova parlamentu, maď. opis, na hraně německo-maďarský text postř. bronz 39mm, patina, skvrnky | 1/1 | 250 | |
| 320 | Na jubilejní výstavu k 50 r. vlády Wien 1898 mladý a starý portrét ve štítech, nad nimi Niké/rakouský orel, 8ř. nápis sign. Wuschmann bronz 62mm | 1/1 | 500 | |
| 322 | Scharff 50 let pražského I. dělostřeleckého pluku 1904 F.J.I. starý/mladý portrét Ag 39mm 26,25g "R" rysky | 1/1 | 10000 | |
| 324 | arcivévoda František Ferdinand 1863-1914 Mezinárodní výstava výživy, ošetřovatelské péče a záchranářství Vídeň 1894 poprsí arciv. zprava/9ř. nápis v kartuši sign. W. Pittner Al 41,5mm dr.hr., část. koroze | 1/1 | 200 | |
| 325 | arcivévoda Eugen, generálplukovník 1863-1953 poprsí zleva/stráž v Karpatech 1915 sign. Helene Scholz bronz 60mm | 1/1 | 800 | |
| 15 | RAKOUSKÉ ZEMĚ | |||
| 16 | Široké denáry neznámého původu cca XII. století | |||
| 328 | široký denár berlový kříž/postava s praporcem a palmovou ratolestí, 0,87g nedor. | 1/2 | 400 | |
| 330 | jako předchozí položka 0,70g dr. nedor. | 1-/1- | 700 | |
| 337 | arciv. Zikmund Tyrolský 1439-96 sechser b.l. SJ vyobraz. XI/347 dr.nedor. | 1-/1 | 700 | |
| 338 | jako předchozí položka, nedor. | 1-/1 | 620 | |
| 339 | Ferdinand I. 1521-64 sechser b.l. SJ-669 vyobr. IX/273 | 2/1- | 300 | |
| 340 | zlatník o 60 krejcarech 1564 Hall M-A.47 nedor. | 1-/1- | 5000 | |
| 341 | arciv. Ferdinand Tyrolský 1564-95 tolar b.l. Ensisheim M-A.48 dr.hr. | 1/0 | 6000 | |
| 342 | tolar b.l. Hall Voglhuber 87/4 var., vady razidla | 1/1 | 2600 | |
| 343 | arciv. Leopold 1619-32 1/2 tolar 1632 Hall KM-801 vada mater. | 1-/1 | 20000 | |
| 344 | Ferdinand II. 1619-37 1 krejcar 1626 minc. zn. květinka mincm. Turba, Vídeň nebo St. Pölten Cu postř. padělek, zajímavý typ, dr.kor. | 1/1 | 200 | |
| 348 | Ferdinand III. 1637-57 3 krejcar 1638 Vídeň Stadler KM-1818 | 1/1 | 120 | |
| 352 | Leopold I. 1657-1705 3 krejcar 1700 IW Sankt Veit Nech.2608, Her.1404, KM-1639 dr.vada-nálitek | 1/1 | 200 | |
| 356 | XV krejcar 1662 CA Vídeň Cetto KM-1864, Nech.1903 krajový stř., prohlý, nedor. | 2/1- | 300 | |
| 358 | XV krejcar 1664 CA Vídeň Cetto KM-1862, Nech.1909c, Her.924 | 2/1- | 400 | |
| 360 | 2 tolar 1682 IAN Graz 56,44g Nech.2116, KM-466, Her.567 | 2/1- | 20000 | |
| 363 | Karel VI. 1711-40 VI krejcar 1715 Hall KM-680 nedor. | 1-/1- | 700 | |
| 365 | 3 krejcar 1740 Vídeň KM-1921 krajový střížek | 0/0 | 300 | |
| 366 | tolar 1725 Hall jako KM-693, ale var. prsního štítku, Voglhuber č. 259/III | 1/0 | 6800 | |
| 371 | Marie Terezie 1740-80 tolar 1752 Hall KM-743, Dav.1120 | 1-/1 | 4500 | |
| 377 | František I. Lotrinský 1745-65 tolar 1760 HA Hall KM-2038, Dav.1153, Voglhuber 289 zbytky ražebního lesku | 1-/1 | 3600 | |
| 379 | František II. 1792-1835 III grossi pol. 1794 armádní mince pro Halič /raženo ve Vídni/ KM-5, KOP-9205 | 2-/1- | 300 | |
| 391 | 20 krejcar 1823 A | 0/0 | 450 | |
| 395 | 1/2 tolar 1827 A rysky | 1-/1 | 1100 | |
| 397 | tolar křížový 1796 H Günzburg | 1/1 | 1600 | |
| 405 | Ferdinand V. 1835-48 tolar 1844 A dr. rysky | 1/1 | 2000 | |
| 17 | UHRY A SEDMIHRADY | |||
| 408 | Rudolf II. 1576-1612 tolar 1598 KB Husz.1030 dr. napr. ražbou | 1/1 | 5600 | |
| 410 | Ferdinand III. 1637-57 tolar 1659 KvB posmrtný Husz.1244 dr. vada mater. | 1/1 | 5000 | |
| 411 | Leopold I. 1657-1705 3 krejcar 1662 KB Husz.1464, Nech.1205 patina, téměř | 0/0 | 400 | |
| 412 | 3 krejcar 1666 KB Husz.1465, Nech.1209 | 0/0 | 400 | |
| 419 | XV krejcar 1677 KB Nech.1158, Husz.1423 | 1-/2 | 700 | |
| 421 | XV krejcar 1682 KB Nech.1165, Husz.1425 | 1-/2 | 400 | |
| 424 | XV krejcar 1691 KB Nech.1178, Husz.1428 | 2/2 | 350 | |
| 428 | Marie Terezie 1740-80 grešle 1765 pro Sedmihrady KM-643 dr.vada materiálu | 2/2 | 200 | |
| 429 | 20 krejcar 1773 B/EvM-D | 0/0 | 500 | |
| 431 | František I. Lotrinský 1745-65 20 krejcar 1765 B.K./S.K.-P.D. /posmrtný 1775/ | 0/0 | 350 | |
| 440 | František II. 1792-1835 7 krejcar 1802 B stopy přeřažby z 12 kr. 1795 | 0/0 | 350 | |
| 447 | 1/4 tolar křížový 1797 B | 1/0 | 600 | |
| 19 | MINCE FRANTIŠKA JOSEFA I. | |||
| 460 | 5 centesimi 1849 M pro Lombardsko-Benátsko rysky, dr.hr. | 1-/1 | 400 | |
| 486 | 2 krejcar 1851 G "R" | 2/2 | 1000 | |
| 20 | RODOVÉ RAŽBY | |||
| 581 | Heider Paul velmistr Německého řádu, opavský probošt hlava zleva/budova semináře v Bruntále /Freudenthal/ 1926 sign. L. Hujer bronz 35mm | 1/1 | 260 | |
| 582 | Jan Starší z Rabenhauptu a Kateřina z Dubí /Čechy/ Cu početní peníz b.l. /1562/ Neumann V./28650 starý podlož. lístek "R" nedor. dr.kor. | 1/1- | 1500 | |
| 587 | Šlik Jindřich 1612-50 3 krejcar 1638 s tit. Ferdinanda III. Planá Candler KM-6 | 1-/2 | 1600 | |
| 588 | jako předchozí položka, nedor. | 1-/1- | 2600 | |
| 589 | Valdštejn Albrecht 1583-1634 3 krejcar 1627 Jičín Reick Nech.27, KM-12 | 2-/2 | 1200 | |
| 591 | 3 krejcar 1630 S minc. Zaháň Nech.120, KM-50 nedor. | 2-/2 | 1000 | |
| 592 | 3 krejcar 1630 S minc. Zaháň Nech.120, KM-50 vada mater. | 2-/2 | 800 | |
| 593 | cínová kopie tolaru 1628 starý podložní lístek | 1/1 | 1000 | |
| 594 | tolarová medaile k 400. výročí zavraždění 1934 Česká Lípa Ag 0,987 punc 30,79g vlas. rysky | 0/0 | 2500 | |
| 596 | Windisch-Grätz Ernst kníže nar. 1827 Na 70 let numismatické činnosti 1839-1909 věnuje rakouský spolek přátel mincí a medailí starý/mladý portrét sign. Jauner bronz 36mm | 0/0 | 300 | |
| 21 | CÍRKEVNÍ RAŽBY | |||
| 597 | Bamberk biskupství Franz Ludwig v. Erthal 1779-95 tolar 1795 KM-146, Dav.1939 zbytky ražeb. lesku, dr. vada mater. | 1-/1- | 4800 | |
| 600 | České Budějovice biskupství Johan V. Jirsík 1851-83 nesign. úmrtní žeton 23.II.1883 znak/6ř. nápis ve věnci Don.4157 "R" Cu 27mm | 0/0 | 500 | |
| 601 | Eichstadt biskupství Raimund Anton v. Strasolda 1757-81 20 krejcar 1765 S.R.-N. KM-83 "R" | 2/1- | 600 | |
| 602 | Gurk biskupství Franz Xavier von Salm 1783-1822 20 krejcar 1806 KM-1 "R" patina | 1/0 | 1500 | |
| 603 | Olomouc biskupství Karel II. Liechtenstein 1664-95 3 krejcar 1666 SV-316 D6var./B7var. | 0/0 | 300 | |
| 604 | VI krejcar 1678 SV-350 B1 var. arabesky nad hlavou/D1 var. | 2/1- | 500 | |
| 606 | Wolfgang Hannibal Schrattenbach 1711-38 tolar 1720 SV-745 vada mat. | 1/1 | 5000 | |
| 607 | Jakub Arnošt 1738-45 tolar 1741 SV-908 vada razidla EPUS | 1-/1 | 9000 | |
| 608 | tolar 1742 SV-910 C2 chyboražba "SPCP" dr. vada mat. | 1-/1 | 10000 | |
| 609 | Dr. Antonín Stojan 1921-23 Pelikán J. úmrtní medaile 29.X.1923 poprsí zprava/chrám na Velehradě bronz 50mm Taul 378 | 0/0 | 300 | |
| 610 | Dr. Leopold Prečan 1923-47 Pelikán J. intronizační medaile 1923 poprsí zprava/znaky bronz 50mm Taul 384 | 0/0 | 300 | |
| 611 | Praha arcibiskupství Ondřej Alois Skrbek 1833-38 měděná intronizační medaile 16.2.1834 Kristus jako pastýř/znak sign. Lerchenau Cu 34mm Don-4669 | 0/0 | 800 | |
| 612 | Alois Josef Schrenk 1838-49 intronizační medaile 1838 sign. Don-4670 Ag 35mm 17,41g nep.hr. | 1/1 | 3400 | |
| 613 | František kardinál Schönborn 1885-99 měděná intronizační medaile 15.8.1885 znak/10ř. nápis ve věnci Cu 31mm Don-4680, Přib.508 | 0/0 | 700 | |
| 614 | jako předchozí položka, ale Ag 31mm 13,25g | 0/0 | 2400 | |
| 616 | Klášter Benediktínů na Břevnově nesign. /T. Seidan/ cínová medaile 1859 Sv. Benedikt, dva znaky/štít ovál 28x32mm s pův. o. Přib.737c | 0/0 | 260 | |
| 617 | Bratrstvo Sv. Jana Nepomuckého Drentwett-Pessina chrám Sv. Víta/náhrobek cín 45mm s pův. o. 31,34g Přib.749c, nep. skvrnky, téměř | 0/0 | 300 | |
| 619 | Salzburg arcibiskupství Leonhard v. Keutschach 1495-1519 1 batzen 1500 PR-99 dr. nedor. | 1/1 | 600 | |
| 623 | tolar 1628 na přenesení ostatků a svěcení dómu Šm-32-A10, KM-110 | 1-/1 | 6000 | |
| 625 | 1/2 tolar 1694 PR-1817, KM-253 | 1/0 | 4000 | |
| 627 | tolar 1785 M PR-2438, KM-462/435 starý podložní lístek | 1/0 | 4000 | |
| 628 | arcivév. Ferdinand 1803-06 tolar 1803 PR-2606, KM-485 vlas. rysky, téměř | 0/0 | 4500 | |
| 41 | NĚMECKO | |||
| 1010 | Bavorsko Ludwig I. 1825-48 2 tolar 1838 Na rozdělení Bavorska KM-418 dr.rysky | 1/1 | 4500 | |
| 1011 | Maximilian II. 1848-64 tolar spolkový 1863 KM-468 | 1/1 | 800 | |
| 1013 | Brandenburg-Prusko Georg Wilhelm 1619-40 18 groschen /1/4 tolar, ort/ 1622 KM-86.2 kraj. střížek | 2/1- | 250 | |
| 1015 | Frankfurt-město tolar 1796 HGBH KM-288, Dav.2229 rysky | 1-/1 | 4500 | |
| 1016 | Hannover Georg V. 1851-66 tolar 1855 B KM-229 dr.vrypy a škr. v ploše | 2/1- | 1800 | |
| 1017 | Hamburg-město 2 M 1876 J KM-290 nep.hr. | 1-/1 | 800 | |
| 1019 | Kempten-město 1/2 tolar b.l. s titulem Rudolfa II. nedor., vada stř. | 2-/2 | 500 | |
| 1022 | Norimberg-město tolar 1765 SR s titulem Josefa II. pohled na město KM-351, Dav.2495 | 1-/1- | 2500 | |
| 1033 | Řád německých rytířů arciv. Maxmilián 1590-1618 2 tolar 1614 56,65g Dav.A5854 dr. vada mater. | 2/2 | 10000 | |
| 1037 | Sasko Johann 1854-73 tolar 1856 F KM-1188 rysky | 1-/1 | 500 | |
| 1040 | Sasko-Weimar-Eisenach Wilhelm Ernst 1901-18 5 M 1908 A Universita Jena KM-175 | 0/0 | 3500 | |
| 1047 | Německo-Výmarská republika 2 RM 1925 A, 1925 D KM-45 2 ks patina | 2/1- | 450 | |
| 1053 | 3 M 1928 D Dürer KM-58 | 0/0 | 8000 | |
| 1057 | Německo- III. říše II. svět. válka 5 rpf. 1940 A Reichskreditkassen KM-98, J.618 nep.kor. | 1/1 | 800 | |
| 1058 | II. svět. válka 10 rpf. 1940 A Reichskreditkassen KM-99, J.619 | 1/1 | 1000 | |
| 42 | EVROPA | |||
| 1073 | Dánsko-Glückstadt Christian IV. 1588-48 1/16 speciedaler - 3 skilling Lybsk 1643 KM-26 | 1/1 | 360 | |
| 1092 | Gdaňsk/Danzig 5 gulden 1932 KM-157 14,98g rysky | 1-/1- | 6000 | |
| 1094 | Itálie-Benátky Jac. Contarini 1275-80 matapan | 1/1 | 1200 | |
| 1095 | Gio. Soranzo 1312-28 matapan | 1-/1 | 1000 | |
| 1097 | And. Dandolo 1343-54 soldino - mm. And. Papaziza 1343 prohn. | 1-/1- | 300 | |
| 1098 | And. Contarini 1368-82 soldino - mm. F. Barbarigo 1372-3 | 1/1 | 700 | |
| 1099 | jako předchozí položka | 1-/1 | 600 | |
| 1102 | Alv. Mocenigo I. 1570-77 20 soldi mm. M. Sanudo 1572-73 prohn. | 2-/2 | 500 | |
| 1103 | N. da Ponte 1578-85 40 soldi mm. HM | 2/1- | 1500 | |
| 1104 | Mar. Grimani 1595-1605 140 soldi mm. Mat. Vitturi 1596-97 | 2/2 | 3300 | |
| 1105 | Gio. Bembo 1615-18 35 soldi mm. L. Vendramin 1615-16 | 1-/1- | 1500 | |
| 1106 | Ant. Priuli 1618-23 70 soldi mm. G. Renier 1618 | 1-/1- | 2300 | |
| 1107 | 140 soldi b.l. mm. C. Dona 1621 KM-4239 dvojráz | 1-/1- | 3200 | |
| 1108 | Gio. Corner 1625-29 140 soldi mm. Fer. Molin 1625 KM-4244 | 1-/1- | 3600 | |
| 1110 | Fr. Morosini 1688-94 osella 1688 opr. st. | 1-/1- | 6000 | |
| 1111 | P. Grimani 1741-52 ducato mm. Fr. A. Poscarini 1742 Dav.1547 | 2/1- | 2800 | |
| 1112 | osella 1749 rysky | 0/0 | 12000 | |
| 1113 | Paul Rainier 1779-89 1/4 tallero 1781 KM-102 | 2/2 | 900 | |
| 1115 | Lod. Manin 1789-97 1/2 tallero 1797 KM-136 | 2/2 | 1200 | |
| 1133 | Livonsko a Estonsko pod Ruskem Kateřina II. 2 kopějka 1757 KM-1, Uzd.4234 | 1/1 | 1200 | |
| 1134 | 4 kopějka 1757 KM-2, Uzd.4233 dr. nedor. | 1-/2 | 700 | |
| 1156 | Polsko Zikmund III. Vasa 1587-1632 poltorak 1614 KOP-828 "RR" starý podl. lístek | 1-/2 | 1000 | |
| 1162 | poltorak 1620 KOP-856 minc. zn. v kroužku | 1/1- | 100 | |
| 1164 | 3 krejcar 1617 KOP-890 "R" | 1/1 | 350 | |
| 1165 | 3 krejcar 1618 KOP-891 "R" starý podložní lístek | 2/1- | 350 | |
| 1169 | VI groš 1596 KOP-1245 "RR" | 1/1 | 800 | |
| 1175 | ort /1/4 tolar/ 1623 KOP-1279 | 2/2 | 600 | |
| 1180 | Jan Kazimír 1648-68 VI groš 1663 AT Kop. i Kurgiewski neznají poprsí bez vnitřního mezikruží, zbytky ražebního lesku | 1-/1- | 800 | |
| 1183 | Jan III. Sobiesky 1674-96 VI groš 1682TLB KOP-1957 v této zachovalosti "R" | 1-/1- | 350 | |
